Introduction to AI with Python
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
ราคา Private Online 13,800 บาท
* เรียนที่ตึกฟอร์จูน 16,800 บาท
นักเรียน และนักศึกษารับส่วนลดพิเศษเพิ่ม 10%
ภาพรวม
หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อปูพื้นฐานและพาผู้เรียนก้าวเข้าสู่โลกของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ผ่านการใช้ภาษา Python ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นในสายงาน AI และ Machine Learning โดยหลักสูตรนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโค้ด Python การจัดการข้อมูล การสร้างโมเดล Machine Learning เบื้องต้น ไปจนถึงการประยุกต์ใช้งาน AI ในชีวิตจริง เช่น การจำแนกภาพ การพยากรณ์ข้อมูล และการสร้างระบบแนะนำ (Recommendation Systems) พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้ไลบรารียอดนิยมอย่าง NumPy, Pandas, Scikit-learn และ TensorFlow ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและการพัฒนาโครงงานในโลกจริง
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน AI เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต พร้อมทั้งสร้างโครงงานจริงที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีผลงานที่นำไปใช้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างมืออาชีพ
| ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน | หลักสูตร 12 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ( ครั้งละ 3 ชั่วโมง ) |
|---|---|
| พื้นฐานผู้เรียน | มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา Python มาก่อน |
| โปรแกรมที่ใช้ | Python |
| เหมาะสำหรับ | ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน AI เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อหรือการทำงานในอนาคต พร้อมทั้งสร้างโครงงานจริงที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีผลงานที่นำไปใช้แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างมืออาชีพ |
| วิทยากร | อาจารย์จุฑามาส สงวนจิตร การศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) ความเชี่ยวชาญ • Programming Languages: Node.js, PHP, Python, ASP, .NET, JavaScript • Database Management: PL/SQL, SQL, MS SQL, MySQL, Oracle, Progress • Digital Transformation Tools: AWS, ETL (Pentaho Data Integration), Power BI • ERP Systems: Oracle ERP, SAP, Microsoft Dynamics • Web Development: HTML, JavaScript, JQuery, Bootstrap • Cloud Services: AWS, Azure • Version Control: GIT, Bitbucket • CI/CD: Jenkins • Design Tools: Photoshop, Illustrator • Microsoft Office: Highly proficient, especially in Excel, VBA, Visio, Microsoft planner , Power query and Project Managemen |
| ค่าเรียน | ราคา Private Online 13,800 บาท เรียนที่ตึกฟอร์จูน 16,800 บาท ***ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) เฉพาะวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ **กรณีต้องการเรียนเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
| วิธีการชำระเงิน | ***ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระค่าอบรบก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่าง น้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม |



